項目 | MLGF-08/27-1/2 | MLGF-08/27-1/3 | MLGF-08/27-1/4 |
頻率范圍(MHz) | 800~2700 | ||
插入損耗(含分配比)(dB) | ≤3.5 | ≤5.5 | ≤6.5 |
各端口電壓駐波比 | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 |
幅度平衡度(dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
功率容量(W) | ≥100 | ||
工作溫度(℃) | -25~+55℃ | ||
工作濕度 | 5%~95% | ||
接口方式 | N-K(50Ω) |
Copyright ?2024 鎮(zhèn)江市明基電子有限公司
備案號:蘇ICP備2024088239號-1 蘇公網(wǎng)安備32111202000628 網(wǎng)站建設(shè):無錫網(wǎng)科