項(xiàng)目 | DT2.7-6-A1 | DT2.7-10-A1 | DT2.7-15-A1 | DT2.7-20-A1 | DT2.7-30-A1 |
頻率范圍(MHz) | 800~2700 | ||||
耦合度(dB) | 6±0.8 | 10±1 | 15±1 | 20±1 | 30±1 |
主線插入損耗(含分配損耗)(dB) | ≤1.7 | ≤0.8 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.3 |
各端口駐波比 | ≤1.25 | ≤1.25 | ≤1.25 | ≤1.25 | ≤1.25 |
隔離度(dB) | ≥25 | ≥25 | ≥35 | ≥40 | ≥50 |
功率容量(W) | ≥100 | ||||
工作溫度(℃) | -35~+75℃ | ||||
工作濕度 | 5%~95% | ||||
接口方式 | N-K(50Ω) |
Copyright ?2024 鎮(zhèn)江市明基電子有限公司
備案號(hào):蘇ICP備2024088239號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32111202000628 網(wǎng)站建設(shè):無(wú)錫網(wǎng)科