項(xiàng)目 | CDMA&GSM&DCS&3G | WLAN | |
工作頻率 | 825-960/1710-1880/1920-2170MHz | 2400-2500MHz | |
插入損耗 | ≤0.6dB | ||
帶內(nèi)波紋 | ≤0.4dB | ||
帶外抑制 | ≥80dB@WLAN | ≥80dB@CDMA&GSM&DCS&3G | |
駐波比 | ≤1.3 | ||
功率容量 | 200W | ||
工作溫度 | -30~+65℃ | ||
阻抗 | 50 | ||
接口類型 | N-F | ||
三階互調(diào) | ≤-140dBc(+43dBc*2) | ||
外形尺寸 | 178*83*27mm(高度包括調(diào)諧螺釘) |
Copyright ?2024 鎮(zhèn)江市明基電子有限公司
備案號(hào):蘇ICP備2024088239號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32111202000628 網(wǎng)站建設(shè):無(wú)錫網(wǎng)科