項(xiàng)目 | CDMA | GSM | DCS | WCDMA |
工作頻率 | 825~880MHz | 909~960MHz | 1710~1850MHz | 1920~2170MHz |
插入損耗 | <1.0dB | <1.0dB | <1.0dB | <1.0dB |
帶內(nèi)波紋 | <0.8dB | <0.8dB | <0.8dB | <0.8dB |
駐波比 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
隔離度 |
>80dB@GSM>80dB@DCS >80dB@WCDMA |
>80dB@CDMA>80dB@DCS >80dB@WCDMA |
>80dB@GSM>80dB@CDMA >80dB@WCDMA |
>80dB@GSM>80dB@DCS >80dB@CDMA |
功率容量 | 100W | |||
工作溫度 | -30~+65℃ | |||
工作濕度 | ≤95% | |||
接口類型 | N-F | |||
外形尺寸 | 155×155×80mm(高度包括調(diào)諧螺釘) |
Copyright ?2024 鎮(zhèn)江市明基電子有限公司
備案號:蘇ICP備2024088239號-1 蘇公網(wǎng)安備32111202000628 網(wǎng)站建設(shè):無錫網(wǎng)科